Kamperen, Tarief per nacht
Inclusief toilet/douche en Wifi
|
€ | Hoogseizoen
15 april – 07 mei ’22 + Feestdagen + 23 juni – 31 aug ’22
|
Kampeerplaats*, incl. 2 personen, kampeermiddel,1 auto, stroom | 22,50 | 24,00 |
Camperplaats*, incl. 2 personen, camper, stroom | 19,50 | 21,00 |
Trekkerstent*, incl. 2 personen zonder stroom, max. hoogte 1,50 m | 13,00 | 13,00 |
*exclusief toeristen belasting | ||
Geldig 01-01 tot 31-12-2022 | ||
Toeristen belasting p.p.p.n. (tarief 2021) | 1,25 | |
Administratie kosten, per verblijf | 1,00 | |
Stroom kampeer/camperplaats, 10A | 4,00 | |
Stroom trekkerstent | 2,00 | |
Extra persoon > 12 jaar | 5,50 | |
Kind 3 -11 jaar | 4,00 | |
Kind 0 t/m 2 | 0,00 | |
Hond, aangelijnd | 1,00 | |
Bezoek p.p. | 1,00 | |
Extra auto | 1.00 | |
Leegstand, | 8,50 | |
Bijzettentje | 0,00 | |
Wasmachine munt | 4,00 | |
Droger munt | 4,00 | |
Centrifuge | 0,00 | |
Tafeltennis set | 7,00 | |
Huur BBQ, excl. kolen | 4,00 | |
Fietsverhuur p.d. | 8,50 | |
Boot verhuur vanaf | 35,00 | |
Accommodaties; Tarief per nacht Inclusief toeristen belasting, exclusief admin-/service kosten |
€ |
€ |
4 persoon Trekkershut, 16 m² | 55,50 | 57,50 |
2 persoon Blokhut, 11 m² | 37,50 | 39,50 |
4 persoon Blokhut, 11 m² | 48,50 | 50,50 |
Toeslag Kinderfeestje per hut | 2,00 | |
Geldig 01-01 tot 31-12-2022 | ||
Administratie/service kosten, per verblijf | 2,50 | |
Extra persoon, incl. toeristen belasting | 7,50 | |
Huur dekbed en Bedlinnen, per persoon per verblijf | 7,00 | |
Opmaak service, per hut | 5,00 | |
Huur kacheltje | 4,00 | |
Huur partytent 1, 3×4 meter, met zijwanden (per 3 dagen) | 30,00 | |
Huur partytent 2, 3×4 meter, met zijwanden (per 3 dagen) | 30,00 | |
**Maandplaatsen, Tarief per maand inclusief 2 pers., 30 kWh stroom, exclusief toeristen belasting **er zijn 3 kampeerplaatsen beschikbaar, informeer naar reglement en beschikbaarheid. |
€ | |
September – mei | 345,00 | |
Juni | 395,00 | |
Juli – augustus | 500,00 | |
Toeristen belasting, p.p.p.n. (tarief 2021) | 1,25 | |
Extra stroom verbruik per kWh | 0,55 | |
|
||
— tarieven toeristen belasting onder voorbehoud — — Onder voorbehoud tussentijdse wijzigingen — |